본문 바로가기 메뉴 바로가기

이벤트

CCM (소비자중심경영) 인증 이벤트 경품1 당첨자 발표!2023.01.13

당첨을 축하드립니다
당첨을 축하 드립니다!
노랑풍선 이벤트에 참여해주신 모든 고객님들 감사드립니다.
앞으로도 지속적인 관심과 사랑 부탁 드리며, 저희 노랑풍선은 고객님들께
더 즐겁고 재미있는 이벤트로 보답하겠습니다. 다시 한번 감사 드립니다.

CCM (소비자중심경영) 인증 이벤트 경품1 당첨자 발표!

2022.12.19(월) ~ 2023.01.11(수)에 진행한 CCM 재인증 소문내기 이벤트 경품1 당첨자를 발표 드립니다.

[이벤트 경품]

1. 노랑풍선 포인트 : 1등 100만 포인트(1명) / 2등 50만 포인트(2명) / 3등 30만 포인트(3명)

노랑풍선 포인트 (1위~3위)
구분 성함 연락처 경품
1등 오*정 010-****-2289 100만 포인트
2등 권*자 010-****-6933 50만 포인트
이*찬 010-****-4499 50만 포인트
3등 진*중 010-****-1219 30만 포인트
김*혜 010-****-8559 30만 포인트
김*민 010-****-3853 30만 포인트
신규 회원 대상 포인트 추가 지급
번호 성함 연락처 경품
1 서*아 010-****-1478 5,000 포인트
2 김*혜 010-****-8559 5,000 포인트
3 엄*훈 010-****-6313 5,000 포인트
4 김*미 010-****-5724 5,000 포인트
5 한*택 010-****-3376 5,000 포인트
6 백*현 010-****-2368 5,000 포인트
7 김*열 010-****-2296 5,000 포인트
8 김*수 010-****-0927 5,000 포인트
9 정*현 010-****-0707 5,000 포인트
10 박*정 010-****-0640 5,000 포인트
11 권*자 010-****-6933 5,000 포인트
12 권*이 010-****-7005 5,000 포인트
13 오*식 010-****-5534 5,000 포인트
14 박*혜 010-****-0530 5,000 포인트
15 문*론 010-****-5477 5,000 포인트
16 이*규 010-****-3314 5,000 포인트
17 윤*정 010-****-0373 5,000 포인트
18 김*완 010-****-6075 5,000 포인트
19 김*태 010-****-5528 5,000 포인트
20 송*훈 010-****-2926 5,000 포인트
21 김*희 010-****-2519 5,000 포인트
22 강*옥 010-****-5148 5,000 포인트
23 이*지 010-****-2160 5,000 포인트
24 박*경 010-****-6409 5,000 포인트
25 남*오 010-****-9555 5,000 포인트
26 신*이 010-****-2805 5,000 포인트
27 김*협 010-****-8900 5,000 포인트
28 김*환 010-****-4257 5,000 포인트
29 심*민 010-****-9469 5,000 포인트
30 심*현 010-****-0033 5,000 포인트
31 진*봉 010-****-3583 5,000 포인트
32 권*연 010-****-3521 5,000 포인트
33 홍*복 010-****-3389 5,000 포인트
34 전*곤 010-****-3659 5,000 포인트
35 정*례 010-****-9553 5,000 포인트
36 전*경 010-****-3654 5,000 포인트
37 홍*표 010-****-1216 5,000 포인트
38 조*애 010-****-3242 5,000 포인트
39 김*은 010-****-9226 5,000 포인트
40 김*연 010-****-7080 5,000 포인트
41 이*나 010-****-7405 5,000 포인트
42 장*린 010-****-3181 5,000 포인트
43 한*미 010-****-0314 5,000 포인트
44 장*연 010-****-7419 5,000 포인트
45 김*화 010-****-1445 5,000 포인트
46 이*윤 010-****-8057 5,000 포인트
47 정*나 010-****-1440 5,000 포인트
48 권*정 010-****-3337 5,000 포인트
49 조*람 010-****-9238 5,000 포인트
50 장*선 010-****-9002 5,000 포인트
51 이*진 010-****-0021 5,000 포인트
52 이*현 010-****-9548 5,000 포인트
53 이*경 010-****-2654 5,000 포인트
54 장*희 010-****-0368 5,000 포인트
55 김*종 010-****-2610 5,000 포인트
56 김*원 010-****-7642 5,000 포인트
57 장*옥 010-****-3911 5,000 포인트
58 김*홍 010-****-4266 5,000 포인트
59 장*영 010-****-5721 5,000 포인트
60 지*상 010-****-0926 5,000 포인트
61 황*빈 010-****-5496 5,000 포인트
62 최*진 010-****-4938 5,000 포인트
63 홍*숙 010-****-5896 5,000 포인트
64 한*수 010-****-9191 5,000 포인트
65 김*숙 010-****-5975 5,000 포인트
66 이*숙 010-****-4392 5,000 포인트
67 박*하 010-****-3420 5,000 포인트
68 이*서 010-****-0411 5,000 포인트
69 김*영 010-****-6963 5,000 포인트

[당첨자 안내사항]

  1. 경품 추첨은 유니피커 자동추첨 프로그램으로 진행합니다.
  2. 개인 정보 보호를 위해 당첨자 명단 일부를 별표 표기하였습니다.
  3. 1~3등 포인트 경품 당첨자 필수 서류 제출 안내
    • 제출 서류 : 신분증 사본, 기타소득 개인정보 수집/이용 동의서
    • 제출 방법 : 1/12 발송드린 이메일 내 '개인정보 수집/이용 동의서' 출력 후 서명 → 서명한 동의서 스캔 또는 사진 촬영 → '동의서 사본’과 '신분증 사본'을 메일로 회신 (회신주소 : master@ybtour.com)
    • 제세공과금 22%는 노랑풍선 부담입니다.
    • 서류 제출 기한은 2023-01-16 (월)까지 입니다. 기한 내 제출 불가 시, 당첨이 취소됩니다.
    • 자세한 사항은 메일로 발송된 안내 사항을 확인해 주시기 바랍니다.
  4. 신규 회원 대상 지급 안내
    • 이벤트 기간 내 신규 회원 가입 후 이벤트에 참여한 회원 대상으로 회원당 5,000P가 추가 지급됩니다.

※ 문의 사항이 있으실 경우, 노랑풍선 1544-2288 + 7번(기타)로 연락 부탁 드립니다.

이전 다음 게시물
이전 글 배틀트립2 승부예측 EVENT (5차 두바이&아부다비) 당첨자 발표!
다음 글 CCM (소비자중심경영) 인증 이벤트 경품2 당첨자 발표!